<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TSPdata</title>
	<atom:link href="http://www.tspdata.cz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tspdata.cz</link>
	<description>That&#039;s IT</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 11:16:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>cz</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>ip-label Newtest 2012 Business Intelligence</title>
		<link>http://www.tspdata.cz/1112-ip-label-newtest-2012-bi.html</link>
		<comments>http://www.tspdata.cz/1112-ip-label-newtest-2012-bi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 08:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>svatos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualita]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tspdata.cz/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[Nová edice monitorovacího nástroje Newtest 2012 od společnosti ip-label bude obsahovat nový modul BI (Business Intelligence). Tento nový modul rozšiřuje stávající Newtest reporting, který se skládá asi z padesáti předem připravených sestav. Newtest BI umožňuje zákazníkům vytvářet vlastní reporty s plnou kontrolou jak výběru dat, která chce uživatel zobrazit (měření, časy, ukazatele atd.), tak způsobu jejich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nová edice monitorovacího nástroje Newtest 2012 od společnosti ip-label bude obsahovat nový modul BI (Business Intelligence). Tento nový modul rozšiřuje stávající Newtest reporting, který se skládá asi z padesáti předem připravených sestav. Newtest BI umožňuje zákazníkům vytvářet vlastní reporty s plnou kontrolou jak výběru dat, která chce uživatel zobrazit (měření, časy, ukazatele atd.), tak způsobu jejich prezentace díky bohaté grafické knihovně.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tspdata.cz/1112-ip-label-newtest-2012-bi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novoroční přání</title>
		<link>http://www.tspdata.cz/1093-novorocni-prani.html</link>
		<comments>http://www.tspdata.cz/1093-novorocni-prani.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 14:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>svatos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tspdata.cz/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[Všem našim zákazníkům přejeme mnoho štěstí a úspěchů v novém roce 2012 &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Všem našim zákazníkům přejeme mnoho štěstí a úspěchů v novém roce 2012 &#8230;</p>
<p><a href="http://www.tspdata.cz/wp-content/uploads/2011/12/PF_TSP.gif"><img src="http://www.tspdata.cz/wp-content/uploads/2011/12/PF_TSP.gif" alt="Novoroční přání 2012" title="PF_TSP" width="538" height="331" class="aligncenter size-full wp-image-1094" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tspdata.cz/1093-novorocni-prani.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tivoli Netcool Configuration Manager nyní součástí IBM Tivoli OMNIbus and Network Manager</title>
		<link>http://www.tspdata.cz/1090-tivoli-netcool-configuration-manager-nyni-soucasti-ibm-tivoli-omnibus-and-network-manager.html</link>
		<comments>http://www.tspdata.cz/1090-tivoli-netcool-configuration-manager-nyni-soucasti-ibm-tivoli-omnibus-and-network-manager.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 16:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>svatos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualita]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tspdata.cz/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[Balík IBM® Tivoli® OMNIbus and Network Manager V9.1 obsahuje IBM Tivoli Netcool/OMNIbus™ V7.3.1, IBM Tivoli Network Manager IP Edition V3.9, a nově i IBM Tivoli Netcool® Configuration Manager V6.3. Tento nově zařazený nástroj, pro který bylo dříve potřeba pořídit samostatnou licenci zjednodušuje řízení a dohled heterogenních sítí včetně řízení změn a tzv. policy-based managementu pro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Balík IBM® Tivoli® OMNIbus and Network Manager V9.1 obsahuje IBM Tivoli Netcool/OMNIbus™ V7.3.1, IBM Tivoli Network Manager IP Edition V3.9, a nově i IBM Tivoli Netcool® Configuration Manager V6.3. Tento nově zařazený nástroj, pro který bylo dříve potřeba pořídit samostatnou licenci zjednodušuje řízení a dohled heterogenních sítí včetně řízení změn a tzv. policy-based managementu pro zařízení jako jsou směrovače, přepínače, huby a firewally. Zákazníci, kteří vlastní starší verzi IBM® Tivoli® OMNIbus and Network Manageru a platí tzv. maintenance si mohou v rámci podpory novou verzi Netcool Configuration Manageru doinstalovat.<br />
Nová verze je dostupná od 21. října 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tspdata.cz/1090-tivoli-netcool-configuration-manager-nyni-soucasti-ibm-tivoli-omnibus-and-network-manager.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stáváme se autorizovaným partnerem společnosti Watch4net</title>
		<link>http://www.tspdata.cz/1066-tsp-data-a-s-se-staly-autorizovanym-partnerem-spolecnosti-watch4net.html</link>
		<comments>http://www.tspdata.cz/1066-tsp-data-a-s-se-staly-autorizovanym-partnerem-spolecnosti-watch4net.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 19:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>svatos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualita]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tspdata.cz/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[V průběhu léta byla podepsána partnerská smlouva mezi společnostmi TSP Data a Watch4net. Tato smlouva nám umožňuje nabízet a implementovat pokročilé vlastnosti produktu APG této společnosti a jeho propojení a integraci se systémem IONIX od společnosti EMC. Jedná se o flexibilní, škálovatelné a velmi výkonné řešení na monitorování zátěže a SLA parametrů IP sítí, mobilních [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tspdata.cz/wp-content/uploads/2011/10/Watch4net1.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1067" title="Watch4net" src="http://www.tspdata.cz/wp-content/uploads/2011/10/Watch4net1.png" alt="Watch4net" width="202" height="74" /></a>V průběhu léta byla podepsána partnerská smlouva mezi společnostmi TSP Data a Watch4net. Tato smlouva nám umožňuje nabízet a implementovat pokročilé vlastnosti produktu APG této společnosti a jeho propojení a integraci se systémem IONIX od společnosti EMC. Jedná se o flexibilní, škálovatelné a velmi výkonné řešení na monitorování zátěže a SLA parametrů IP sítí, mobilních sítí, datových center a služeb poskytovaných v cloudu.</p>
<p>Podrobnější informace o systému APG naleznete na <a href="http://www.tspdata.cz/watch4net-apg">našich stránkách</a> nebo na stránkách společnosti <a href="http://www.watch4net.com/en/solutions">Watch4net</a>.</p>
<p>Oficiální tisková zpráva v <a href="http://www.watch4net.com/news/25/143/Watch4net-expands-in-Czech-Republic-thanks-to-its-new-alliance-with-TSP-Data">angličtině</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tspdata.cz/1066-tsp-data-a-s-se-staly-autorizovanym-partnerem-spolecnosti-watch4net.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nový FixPack pro IBM Tivoli Netcool</title>
		<link>http://www.tspdata.cz/1053-novy-fixpack-pro-ibm-tivoli-netcool.html</link>
		<comments>http://www.tspdata.cz/1053-novy-fixpack-pro-ibm-tivoli-netcool.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 13:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>svatos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tspdata.cz/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[Dovolujeme si upozornit uživatele IBM Tivoli Netcool, že byl 22.4.2011 zpřístupněn FixPack3 pro WebTop 2.2. Pro zájemce je k dispozici na: https://www-304.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg24027132  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #808080;">Dovolujeme si upozornit uživatele IBM Tivoli Netcool, že byl 22.4.2011 zpřístupněn FixPack3 pro WebTop 2.2. Pro zájemce je k dispozici na:</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><a href="https://www-304.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg24027132" target="_blank">https://www-304.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg24027132</a></span></p>
<p><a href="https://www-304.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg24027132"><span style="color: #000000;"> </span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tspdata.cz/1053-novy-fixpack-pro-ibm-tivoli-netcool.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Získáváme další certifikát projektového řízení</title>
		<link>http://www.tspdata.cz/1026-ziskavame-dalsi-certifikat-projektoveho-rizeni.html</link>
		<comments>http://www.tspdata.cz/1026-ziskavame-dalsi-certifikat-projektoveho-rizeni.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 16:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>svatos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tspdata.cz/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[Pro naše projekty ve vztahu ke koncovým uživatelům, ale i ve vztahu k systémovým integrátorům, se kterými spolupracujeme, jsou důležité znalosti a praktické využívání standardních metodologií projektového řízení. Dosud byli naši pracovníci obeznámeni a certifikováni podle metodologie IPMA. Nedávno náš kolega Petr Vrabec složil úspěšně certifikační testy na další, rovněž široce rozšířenou metodologii, a sice  PRINCE2. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tspdata.cz/wp-content/uploads/2011/02/PRINCE2-certificate.jpg"><img class="size-medium wp-image-1028 alignright" title="PRINCE2 certificate" src="http://www.tspdata.cz/wp-content/uploads/2011/02/PRINCE2-certificate-248x300.jpg" alt="" width="162" height="212" /></a>Pro naše projekty ve vztahu ke koncovým uživatelům, ale i ve vztahu k systémovým integrátorům, se kterými spolupracujeme, jsou důležité znalosti a praktické využívání standardních metodologií projektového řízení. Dosud byli naši pracovníci obeznámeni a certifikováni podle metodologie IPMA.</p>
<p>Nedávno náš kolega Petr Vrabec složil úspěšně certifikační testy na další, rovněž široce rozšířenou metodologii, a sice  PRINCE2. Tato metodologie, jejíž kořeny se datují již od roku 1989,  ve své verzi PRINCE2 2009 definuje 40 oddělených aktivit, které organizuje do sedmi procesů, popisujících kompletní životní cyklus projektu.</p>
<p>Na rozdíl od metodologií  IPMA a PMI,  založených na PMBoK, je PRINCE2 rozšířena zejména v Evropských zemích. „&#8230; Znalost obou metodik – IPMA a PRINCE2 – rozšiřuje možnosti naší působnosti, neboť jsme schopni přizpůsobit se konkrétní metodologii, která je pro příslušného partnera standardem,&#8230;“, říká Petr Vrabec, technický ředitel TSP DATA, a.s.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tspdata.cz/1026-ziskavame-dalsi-certifikat-projektoveho-rizeni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vánoční a novoroční přání našim zákazníkům a partnerům</title>
		<link>http://www.tspdata.cz/1005-vanocni-a-novorocni-prani-nasim-zakaznikum-i-partnerum.html</link>
		<comments>http://www.tspdata.cz/1005-vanocni-a-novorocni-prani-nasim-zakaznikum-i-partnerum.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 09:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>svatos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tspdata.cz/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[Společnost TSP DATA, a.s. přeje svým zákazníkům i obchodním partnerům klidné a pohodové prožití Vánoc a úspěšný vstup do roku 2011. Uplynulý rok nebyl pro nikoho z nás jednoduchý. Přesto se nám spolu s našimi zákazníky a partnery podařilo úspěšně realizovat řadu projektů, které nás naplňují pocitem radosti z dobře vykonané práce. Našim partnerům i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Společnost TSP DATA, a.s. přeje svým zákazníkům i obchodním partnerům klidné a pohodové prožití Vánoc a úspěšný vstup do roku 2011. Uplynulý rok nebyl pro nikoho z nás jednoduchý. Přesto se nám spolu s našimi zákazníky a partnery podařilo úspěšně realizovat řadu projektů, které nás naplňují pocitem radosti z dobře vykonané práce. Našim partnerům i sobě přejeme, aby nadcházející rok navázal na vše dobré, čeho jsme v roce 2010 docílili a přinesl oboustrannou  radost a spokojenost. V neposlední řadě přejeme všem našim partnerům v nadcházejícím roce mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v osobním životě.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tspdata.cz/1005-vanocni-a-novorocni-prani-nasim-zakaznikum-i-partnerum.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S Novým rokem na nové adrese</title>
		<link>http://www.tspdata.cz/1000-s-novym-rokem-na-nove-adrese.html</link>
		<comments>http://www.tspdata.cz/1000-s-novym-rokem-na-nove-adrese.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 09:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>svatos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tspdata.cz/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Naše společnost nadělila svým zaměstnancům příjemný Vánoční dárek: k Novému roku se naše pražská kancelář stěhuje do nových  prostor na pražském Chodově. Zaměstnanci tak získají kulturnější prostředí pro svoji práci, návštěvníci z řad stávajících či potenciálních klientů příjemné prostředí pro setkání. Nové sídlo má skutečně strategickou polohu: v docházkové vzdálenosti od stanice metra, nákupního a společenského [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naše společnost nadělila svým zaměstnancům příjemný Vánoční dárek: k Novému roku se naše pražská kancelář stěhuje do nových  prostor na pražském Chodově. Zaměstnanci tak získají kulturnější prostředí pro svoji práci, návštěvníci z řad stávajících či potenciálních klientů příjemné prostředí pro setkání. Nové sídlo má skutečně strategickou polohu: v docházkové vzdálenosti od stanice metra, nákupního a společenského centra Chodov a v těsné blízkosti exitu dálnice D1. V neposlední řadě je výhodou i bezprostřední blízkost business centra The Park, kde sídlí řada našich obchodních partnerů, jako jsou EMC, IBM, VMware a další. Naše nové adresa pražské kanceláře je:</p>
<p><strong>Holušická 2221/3</strong></p>
<p><strong>148 00 Praha 4 &#8211; Chodov</strong></p>
<p>Adresa sídla a fakturační adresa (Praha 9, Nademlejnská 7/651, PSČ 19800), jakož i pevné telefonní číslo (+420 281 864 203) se nemění.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tspdata.cz/1000-s-novym-rokem-na-nove-adrese.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozšiřujeme naši znalost IBM Tivoli &#8211; certifikace na Tivoli Network Manager</title>
		<link>http://www.tspdata.cz/960-rozsirujeme-nasi-znalost-ibm-tivoli-certifikace-na-tivoli-network-manager.html</link>
		<comments>http://www.tspdata.cz/960-rozsirujeme-nasi-znalost-ibm-tivoli-certifikace-na-tivoli-network-manager.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 15:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>svatos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualita]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tspdata.cz/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[Petr Votava, systémový architekt TSP DATA, a.s., v těchto dnech úspěšně rozšířil svoji sbírku certifikátů v oblasti dohledových nástrojů, zejména pak OSS produktů rodiny IBM Tivoli tím, že složil certifikační testy na jeden z produktů rodiny IBM Tivoli, totiž Tivoli Network manager (TNM).  TNM (dříve také Netcool/Precision) je softwarový nástroj pro automatické rozpoznání (discovery) sítě [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Petr Votava, systémový architekt TSP DATA, a.s., v těchto dnech úspěšně rozšířil svoji sbírku certifikátů v oblasti dohledových nástrojů, zejména pak OSS produktů rodiny IBM Tivoli tím, že složil certifikační testy na jeden z produktů rodiny IBM Tivoli, totiž Tivoli Network manager (TNM).</p>
<p> TNM (dříve také Netcool/Precision) je softwarový nástroj pro automatické rozpoznání (discovery) sítě a topology-based management, určený k podpoře zvýšení viditelnosti sítě a docílení vyššího výkonu a spolehlivosti sítě. Provádí &#8222;network discovery&#8220; , visualizaci topologie a analýzu primární příčiny incidentů (root-cause analysis, RCA) až do 3.vrstvy OSI modelu, včetně IP, Ethernetu a multiprotocol label switching (MPLS).  Nástroj umožňuje vizualizovat a lépe porozumnět velkým sítím tím, že se pozornost operátora soustředí na události související s primární příčinou. Je to právě RCA, která umožňuje provozním pracovníkům rychle identifikovat zdroje chyb v síťové infrastruktuře.</p>
<p>Více o začlenění produktu TNM do rodiny IBM Tivoli naleznete<a href="http://www.tspdata.cz/zakl-moduly-ibm-tivoli-netcool" target="_blank"> zde</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tspdata.cz/960-rozsirujeme-nasi-znalost-ibm-tivoli-certifikace-na-tivoli-network-manager.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Úspěšná certifikace na performance management Watch4net APG</title>
		<link>http://www.tspdata.cz/945-uspesna-certifikace-na-performance-management-watch4net-apg.html</link>
		<comments>http://www.tspdata.cz/945-uspesna-certifikace-na-performance-management-watch4net-apg.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 15:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>svatos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tspdata.cz/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[ Tomáš Nekolný, systémový architekt TSP DATA, absolvoval technické a implementační školení na performance management nástroj APG společnosti Watch4net. Školení pak zakončil úspěšnými certifikačními testy.  Tento počin otevírá další možnosti našim projektům v oblasti OSS (Operational Support Systems). Produkt poskytuje monitoring a reporting performance charakteristik IT infrastruktury a příslušných SLA – zejména pak umožňuje: -   real time reporty a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tspdata.cz/wp-content/uploads/2010/10/W4N-certificate.jpg"></a></p>
<p> Tomáš Nekolný, systémový architekt TSP DATA, absolvoval technické a implementační školení na performance management nástroj APG společnosti <a href="http://www.tspdata.cz/watch4net-apg" target="_blank">Watch4net</a>. Školení pak zakončil úspěšnými certifikačními testy.  Tento počin otevírá další možnosti našim projektům v oblasti OSS (Operational Support Systems). Produkt poskytuje monitoring a reporting performance charakteristik IT infrastruktury a příslušných SLA – zejména pak umožňuje:</p>
<p>-   real time reporty a performance trendy</p>
<p>-   plánování kapacity</p>
<p>-   SLA management</p>
<p>-  nalezení nevyužitých a přetížených spojů</p>
<p>- výpočet komplexních KPI</p>
<p>Pro naše projekty je důležité, že produkt APG vznikl za úzké spolupráce s odborníky na námi dodávanou a implementovanou  technologii EMC Ionix for IT Operations (dříve Smarts),  jako jeho přirozené rozšíření do oblasti performance managementu.</p>
<p>Více o produktu Watch4net APG naleznete <a href="http://www.tspdata.cz/watch4net-apg" target="_blank">zde</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tspdata.cz/945-uspesna-certifikace-na-performance-management-watch4net-apg.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

